Piton 14 2026 vs Gravity Pro 2026
Hanno in comune forma rotonda, livello avanzato, stile controllo. Le differenze principali: pesano 360–375 g contro 365–370 g.
Dati tecnici a confronto
| Black Crown Piton 14 2026 | Head Gravity Pro 2026 | |
|---|---|---|
| Marca | Black Crown | Head |
| Collezione | 2026 | 2026 |
| Forma | Rotonda | Rotonda |
| Peso | 360–375 g | 365–370 g |
| Bilanciamento | medio | basso (265 mm) |
| Nucleo | EVA media | Control Foam |
| Superficie | Carbonio 3K e Piton Glass | — |
| Tatto | secco | — |
| Livello | Avanzato | Avanzato |
| Stile | Controllo | Controllo |
| Prezzo di listino | 319,95 € | — |
Dati dalle schede PadelMetrix, che citano le fonti di ogni valore. "—" indica un dato non dichiarato.