Elite W 02 2027 vs Pegasus Pro 2026
Hanno in comune forma ibrida, livello intermedio / avanzato, stile polivalente. Le differenze principali: pesano 350–360 g contro 355–375 g.
Dati tecnici a confronto
| Bullpadel Elite W 02 2027 | Siux Pegasus Pro 2026 | |
|---|---|---|
| Marca | Bullpadel | Siux |
| Collezione | 2027 | 2026 |
| Giocatore | Gemma Triay | Alex Chozas |
| Forma | Ibrida | Ibrida |
| Peso | 350–360 g | 355–375 g |
| Bilanciamento | medio (25,5 cm) | medio |
| Superficie | — | Carbonio di fascia alta |
| Livello | Intermedio / avanzato | Intermedio / avanzato |
| Stile | Polivalente | Polivalente |
Dati dalle schede PadelMetrix, che citano le fonti di ogni valore. "—" indica un dato non dichiarato.