Vertex 05 Geo 2026 vs Prime Attack 2026
Hanno in comune forma goccia, livello avanzato, stile attacco. Le differenze principali: pesano 365–375 g contro 350–370 g.
Dati tecnici a confronto
| Bullpadel Vertex 05 Geo 2026 | Drop Shot Prime Attack 2026 | |
|---|---|---|
| Marca | Bullpadel | Drop Shot |
| Collezione | 2026 | 2026 |
| Giocatore | Pablo Cardona | — |
| Forma | Goccia | Goccia |
| Peso | 365–375 g | 350–370 g |
| Bilanciamento | alto | alto |
| Nucleo | MultiEVA | EVA Pro High Density |
| Superficie | Carbonio 3K (X-Tend) | Carbonio 24K |
| Tatto | medio-duro | medio-duro |
| Livello | Avanzato | Avanzato |
| Stile | Attacco | Attacco |
| Prezzo di listino | — | 200 € |
Dati dalle schede PadelMetrix, che citano le fonti di ogni valore. "—" indica un dato non dichiarato.
Punteggi a confronto
| Valutazioni di Padelful (su 10) | Vertex 05 Geo 2026 | Prime Attack 2026 |
|---|---|---|
| Potenza | 9,1 | 9,4 |
| Controllo | 9 | 9,1 |
| Uscita di palla | 7,3 | 8,4 |
| Maneggevolezza | 8,4 | 8 |
| Sweet spot | 8,9 | 7,8 |
Punteggi pubblicati da fonti esterne (Padelful), riportati come sono. Il punteggio PadelMetrix arriverà con il nostro metodo di valutazione.
Quale scegliere
Scegli la Vertex 05 Geo 2026 se
- Sei di livello avanzato
- Ti piace attaccare e chiudere i punti a rete
Scegli la Prime Attack 2026 se
- Sei di livello avanzato
- Ti piace attaccare e chiudere i punti a rete