Axion Attack Soft 2026 vs Electra Elite 2026
Hanno in comune forma goccia, livello intermedio / avanzato, stile attacco.
Dati tecnici a confronto
| Drop Shot Axion Attack Soft 2026 | Siux Electra Elite 2026 | |
|---|---|---|
| Marca | Drop Shot | Siux |
| Collezione | 2026 | 2026 |
| Giocatore | — | Franco Stupaczuk |
| Forma | Goccia | Goccia |
| Peso | 350–370 g | — |
| Bilanciamento | — | medio (circa 26,6 cm) |
| Nucleo | EVA Soft Low Density | Black EVA |
| Superficie | Carbonio 12K | Carbonio |
| Tatto | medio-morbido | — |
| Livello | Intermedio / avanzato | Intermedio / avanzato |
| Stile | Attacco | Attacco |
| Prezzo di listino | 279,95 € | — |
Dati dalle schede PadelMetrix, che citano le fonti di ogni valore. "—" indica un dato non dichiarato.
Quale scegliere
Scegli la Axion Attack Soft 2026 se
- Vuoi proteggere gomito e spalla
- Uscita di palla facile
- Maneggevole e veloce a rete
Scegli la Electra Elite 2026 se
- Il modello di Franco Stupaczuk