Curva Power 2026 vs Curva Speed 2026
Hanno in comune forma goccia, livello intermedio / avanzato, stile polivalente. Le differenze principali: pesano 360 g contro 355 g; la Curva Speed 2026 costa meno di listino (229,99 € contro 249,99 €).
Dati tecnici a confronto
| Tecnifibre Curva Power 2026 | Tecnifibre Curva Speed 2026 | |
|---|---|---|
| Marca | Tecnifibre | Tecnifibre |
| Collezione | 2026 | 2026 |
| Forma | Goccia | Goccia |
| Peso | 360 g | 355 g |
| Bilanciamento | neutro | neutro |
| Nucleo | Soft foam monoblocco | foam |
| Superficie | Carbonio 18K a trama aperta | Spin Skin 3D |
| Livello | Intermedio / avanzato | Intermedio / avanzato |
| Stile | Polivalente | Polivalente |
| Prezzo di listino | 249,99 € | 229,99 € |
Dati dalle schede PadelMetrix, che citano le fonti di ogni valore. "—" indica un dato non dichiarato.