Racchette da padel 2026–2027 in numeri
Secondo il database PadelMetrix (286 racchette delle collezioni 2026 e 2027), la racchetta da padel tipica per adulti pesa circa 365 g, ha forma diamante (37% dei modelli con forma dichiarata) e costa 267 € di listino (valore mediano).
Aggiornato il 24 ottobre 2026 · a cura di Luca Bicchieri, PadelMetrix
Le cifre principali
| Racchette analizzate | 286 (219 del 2026, 67 del 2027) |
| Marche | 19 |
| Modelli junior | 6 |
| Peso tipico (adulti, mediana) | 365 g, da 320 a 372 g su 231 modelli con peso dichiarato |
| Prezzo di listino (mediana) | 267 € su 140 modelli con prezzo rilevato |
| Superficie in carbonio | 73% dei modelli con superficie dichiarata; fibra di vetro 22% |
Che forma hanno le racchette
La forma diamante è la più diffusa. Quota sui 272 modelli per adulti con forma dichiarata:
Attacco, controllo o polivalenti
Stile di gioco indicato da produttori e rivenditori, su 280 modelli per adulti:
Quanto costano, per livello
| Livello | Prezzo di listino mediano | Modelli |
|---|---|---|
| Principiante | 80 € | 13 |
| Principiante / intermedio | 135 € | 10 |
| Intermedio | 160 € | 22 |
| Intermedio / avanzato | 255 € | 32 |
| Avanzato | 320 € | 46 |
| Avanzato / professionale | 360 € | 17 |
Il carbonio più usato
Tipi di carbonio dichiarati più frequenti nelle superfici (numero di modelli):
Modelli per marca
| Marca | Racchette nel database |
|---|---|
| Bullpadel | 42 |
| Nox | 37 |
| Siux | 33 |
| Adidas | 30 |
| StarVie | 22 |
| Drop Shot | 17 |
| Head | 16 |
| Babolat | 15 |
| Oxdog | 11 |
| Wilson | 11 |
| Joma | 8 |
| Black Crown | 7 |
| Royal Padel | 7 |
| Dunlop | 6 |
| Kuikma | 6 |
| Tecnifibre | 5 |
| Vibor-A | 5 |
| Lok | 4 |
| Varlion | 4 |
Metodo e limiti
I numeri sono calcolati sulle schede del database PadelMetrix, che copre le collezioni 2026 e 2027 delle marche principali ma non tutto il mercato. Peso e prezzo sono quelli dichiarati da produttori e rivenditori; per il peso usiamo il punto medio dell'intervallo dichiarato. Il numero di modelli per marca riflette la copertura del database, non le quote di mercato. I dati completi sono nel dataset aperto.
Citazione suggerita: «PadelMetrix, Racchette da padel 2026–2027 in numeri, 24 ottobre 2026, padelmetrix.com».