Air Veron 2.6 2026 vs Pro Cup Hard 2027
Tienen en común forma lágrima, nivel intermedio / avanzado, estilo polivalente. Las principales diferencias: pesan 355 g frente a 360–375 g.
Datos técnicos comparados
| Babolat Air Veron 2.6 2026 | Nox Pro Cup Hard 2027 | |
|---|---|---|
| Marca | Babolat | Nox |
| Colección | 2026 | 2027 |
| Jugador | — | Agustín Tapia |
| Forma | Lágrima | Lágrima |
| Peso | 355 g | 360–375 g |
| Balance | Medio (265 mm) | — |
| Núcleo | Black EVA | HR4 EVA dura |
| Cara | Carbon Flex | Fibra de vidrio silver |
| Tacto | — | Duro |
| Nivel | Intermedio / avanzado | Intermedio / avanzado |
| Estilo | Polivalente | Polivalente |
| Precio de lista | — | 199,90 € |
Datos de las fichas PadelMetrix, que citan la fuente de cada valor. "—" indica un dato no declarado.
Cuál elegir
Elige la Pro Cup Hard 2027 si
- Respuesta seca y precisa en el impacto
- Fibra de vidrio: tacto blando y salida de bola fácil
- El modelo de Agustín Tapia