Pro Cup Hard 2027 vs Pegasus Elite 4 2026
Tienen en común forma lágrima, nivel intermedio / avanzado, estilo polivalente.
Datos técnicos comparados
| Nox Pro Cup Hard 2027 | Siux Pegasus Elite 4 2026 | |
|---|---|---|
| Marca | Nox | Siux |
| Colección | 2027 | 2026 |
| Jugador | Agustín Tapia | Alex Chozas |
| Forma | Lágrima | Lágrima |
| Peso | 360–375 g | — |
| Balance | — | Medio (aprox. 26,1 cm) |
| Núcleo | HR4 EVA dura | Black EVA |
| Cara | Fibra de vidrio silver | Carbono |
| Tacto | Duro | — |
| Nivel | Intermedio / avanzado | Intermedio / avanzado |
| Estilo | Polivalente | Polivalente |
| Precio de lista | 199,90 € | — |
Datos de las fichas PadelMetrix, que citan la fuente de cada valor. "—" indica un dato no declarado.
Cuál elegir
Elige la Pro Cup Hard 2027 si
- Respuesta seca y precisa en el impacto
- Fibra de vidrio: tacto blando y salida de bola fácil
- El modelo de Agustín Tapia