Speed Team 2026 vs AT10 Pro Cup Soft 2026
Tienen en común forma lágrima, nivel intermedio, estilo polivalente.
Datos técnicos comparados
| Head Speed Team 2026 | Nox AT10 Pro Cup Soft 2026 | |
|---|---|---|
| Marca | Head | Nox |
| Colección | 2026 | 2026 |
| Jugador | — | Agustín Tapia |
| Forma | Lágrima | Lágrima |
| Peso | — | 360–375 g |
| Balance | — | Medio |
| Núcleo | — | HR3 Soft |
| Cara | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio aluminizada |
| Tacto | Blando | Medio-blando |
| Nivel | Intermedio | Intermedio |
| Estilo | Polivalente | Polivalente |
Datos de las fichas PadelMetrix, que citan la fuente de cada valor. "—" indica un dato no declarado.
Cuál elegir
Elige la Speed Team 2026 si
- Tienes un nivel intermedio
- Quieres una sola pala para defensa y ataque
- Quieres proteger el codo y el hombro