Speed Team 2026 vs Astrum+ 2027
Tienen en común forma lágrima, nivel intermedio, estilo polivalente.
Datos técnicos comparados
| Head Speed Team 2026 | StarVie Astrum+ 2027 | |
|---|---|---|
| Marca | Head | StarVie |
| Colección | 2026 | 2027 |
| Forma | Lágrima | Lágrima |
| Peso | — | 350–370 g |
| Balance | — | Medio |
| Núcleo | — | M-EVA Balance |
| Cara | Fibra de vidrio | Carbono 12K Hyper |
| Tacto | Blando | — |
| Nivel | Intermedio | Intermedio |
| Estilo | Polivalente | Polivalente |
| Precio de lista | — | 249,90 € |
Datos de las fichas PadelMetrix, que citan la fuente de cada valor. "—" indica un dato no declarado.
Cuál elegir
Elige la Speed Team 2026 si
- Quieres proteger el codo y el hombro
- Tacto blando, más confort para el brazo
- Fibra de vidrio: tacto blando y salida de bola fácil